Classement général de Nébula

Class Nom ABN+ Moyenne
1 Bruno Fève 4108 821
2 John Binamé 3970 794
3 Cyrille Combes 3835 767
4 Glédéric Steibel 3505 701
5 Yves Le Trionnaire 3353 838
6 Pierre-Yves Bonnet 2867 573
7 Sebastien Wittevert 2750 550
8 Sébastien Maréchal 2634 526
9 Stéphane Negri 2519 503
10 Raynald Gouverneur 2497 499
11 Manu Meunier 2440 488
12 Jean-François Odorico 2353 470
13 Olivier Gangloff 2288 457
14 Bruno Cailloux 2250 2250
15 Jean-Pascal Michaud 2214 442
16 Gilles Avignon 2157 431
17 Stéphane Zaepfel 2099 419
18 Pascal Pastural 1979 659
19 Gilles Grall 1930 482
20 Vincent Charlet 1916 383
21 Christophe Keyling 1848 369
22 Didier Plantet 1790 358
23 Claude Mottet 1755 585
24 Simon Pomarat 1733 346
25 Emmanuel Rochas 1688 844
26 Rémy Pialat 1655 331
27 Sébastien Bodart 1622 324
28 Alexandre Negri 1588 317
29 Jérémy Charton 1587 317
30 Christian Ciron 1553 388
31 Christophe Vandelli 1532 510
32 Jean-François HENRY 1528 764
33 Emmanuel Turci 1483 296
34 Benoit Chauvet 1476 369
35 Alexis Mazurier 1465 293
36 Damien Leveugle 1460 292
37 Christophe Célérier 1449 289
38 Bernard Pouillard 1400 350
39 Jean Pilliez 1370 274
40 Guillaume Nicolas 1359 271
41 Sylvie Fortune 1346 269
42 Christian Aveneau 1319 263
43 Thierry Elnikoff 1310 262
44 Florian Deleporte 1290 1290
45 Yann Robin 1282 256
46 Jean-François Soubie 1271 317
47 Philippe Billard 1219 243
48 Laurent Dury 1205 401
49 Paul Baratou 1188 297
50 Emmanuel Fritsch 1071 214
51 Stéphane Costard 1068 356
52 Ronan Kerivin 1055 1055
53 Jean-Marc Drioux 1023 204
54 Vincent Menu 1017 254
55 Emmanuel Chelot 997 199
56 Matthieu Chauvire 977 488
57 Jérôme Javelas 976 195
58 Romain Chambionnat 972 194
59 Hugues Bachellerie 954 477
60 Philippe Lazard 911 182
61 Florent L'Huillier 910 182
62 Sylvain Richet 909 454
63 Jean-Baptiste Crouigneau 900 300
63 Frédérick Aveneau 900 180
65 Patrick Boches 857 285
66 Laurent Veul 840 280
67 Alexis Chevalier 835 278
68 Jean-Pierre Hélias 832 416
69 Thibault Constans 825 165
70 Brice Fournet 802 401
71 Jean-Philippe Six 801 200
72 Thierry Salgon 771 257
73 Olivier Lebecq 756 151
74 Slawick Charlier 727 242
75 Fabrice Têté 725 362
76 Nicolas Herstain 722 144
77 Fred Cases 718 359
78 Robert-Olivier Cayot 711 142
79 Benoit Merlat 706 353
80 Emmanuel Sidot 691 691
81 Lionnel Ferraton 681 136
82 Stefen Bey-Antolovic 671 134
83 Benoit Vandenborre 653 217
84 Yann Lugrin 625 125
84 Frédéric Fay 625 125
86 Brice Cazaux 622 155
87 Julien Trosset 616 308
88 Stephan Lemaire 602 301
89 Fabrice Bertrand 598 299
90 Didier Bellus 592 118
91 Jérôme Giurici 585 585
92 François Jazdonczyk 579 289
93 Jean-Sébastien Blanc 557 278
94 Laurent Gaffet 553 553
95 Freddy Rollin 534 106
96 Rémi Fournier 520 260
97 Marc Chardon 517 172
98 Pierre Gossé 508 508
99 Cyril Meuret 490 490
100 Cyril Morcrette 489 163
101 Xavier Haubry 485 161
102 Bruno Levillayer 468 468
103 Damien Rieu 464 464
104 Nicolas Roos 463 92
105 Thierry Pilorge 459 114
106 David Lequertier 456 228
107 Vincent Dezaele 454 151
107 Michael Jennequin 454 227
109 Sylvain Glaize 451 90
110 Patrick Bougel 436 145
111 Franck Jost 434 144
112 Carlos Torres 416 208
113 Xavier le Gouard 408 204
114 Jennequin Michael 397 397
115 Vincent Lignères 383 191
116 Frederic Cartiser 377 377
117 Régis Leroy 365 365
118 Marc Drioux 360 360
119 Liêm Tran 355 177
120 Frédéric Decock 354 354
121 Damien Simoens 349 174
121 Mickaël Trouvé 349 116
123 Denÿce Raffin 348 348
124 Jean-noël Schilling 345 115
125 Yann Jullien 341 113
126 Christine Reinig 335 335
127 Cédric Leroy 330 82
128 Yann Dessaude 327 109
129 Alain Taupin 322 107
130 Francis Besnard 321 321
131 Laurent Rivollet 320 320
132 Francis GéRARD 311 155
132 Nicolas Bellengé 311 311
134 Jean-Marie DURIEZ 307 153
135 Philippe Marco 293 146
136 Mathieu Demont 292 97
137 Aurelien Letort 283 94
138 Léonard Porta 276 276
139 Victorien Onillon 274 274
140 Sébastien Carrez 267 267
141 Pascal Buigues 260 260
142 Lionel MANSUY 258 258
143 Yves Taupin 255 63
144 Jean-Jacques Herstain 252 252
145 Eric Gosse 248 82
145 Jean-Pierre Foucart 248 82
147 Sébastien Thomas 233 116
148 Eric Simoneau 232 232
148 Phillipe Lazard 232 232
150 Denis Crouzet 227 227
151 Grégoire Dessard 225 56
151 Bertrand Baril 225 112
151 Jean Pascal Michaud 225 225
154 Alejandro Perez 219 73
155 Eric Bailey 213 106
156 Olivier Bures 211 211
157 Olivier Nemery 210 70
158 Charles Socha 207 103
159 Alain Bert 202 202
160 Mélanie Variant 200 200
160 Eric Clévédé 200 200
162 Therry Dolleans 196 196
163 Hervé Roset 192 192
164 Nicolas Rident 186 186
165 Jean-Philippe Andreu 185 92
166 Valentin Beffa 184 92
167 Thomas Henaux 175 43
168 Frédéric Copéret 172 172
169 Jérôme Delsaux 170 170
170 Laurent Jegouzo 161 32
171 Cédric Dielbolt 157 157
172 Vincent Osele 151 151
173 Denis Oualet 149 74
173 Sylvain Noel 149 149
175 Harry about 148 74
176 Guillaume Bersac 145 72
177 Marc Ladent 139 139
178 Stéphane Simondi 138 138
179 Philippe Rouand 136 45
180 Luc Ferrari 135 45
181 Daniel Dus 133 133
182 Olivier Français 132 66
182 Patrick Berthon 132 33
182 Grégory Plassais 132 66
185 Denis Garigo 129 64
186 Jean-François Py 128 64
186 Frédéric Francis 128 64
188 Stephane Stauch 125 125
189 Frederic Lecoq 122 122
189 Jacques Perlier 122 61
191 Emmanuel Auffray 117 58
192 Laurent Herry 116 58
193 Laurent Moulin 115 38
193 Marc Leclerc 115 115
195 Jean-Louis Ardoint 111 111
196 Frédéric Bilal 108 108
197 Eric Winnington 107 53
198 Frédéric Donckels 105 52
199 Renaud Van Den Daele 104 104
200 Olivier Courault 101 101
201 Frédéric Fournet 99 99
202 ?? 97 97
203 Jean-Michel Rouand 89 29
204 Julien Guérard 88 88
205 Benoît Connault 86 43
206 Jérôme Darmont 85 42
206 Paul Massip 85 42
208 Wilfried Mallet 79 39
209 Jean-Marc Libs 78 78
210 Nicolas Swiathowski 73 73
211 Olivier Robin 72 72
212 Thomas Jeanneret 71 71
213 Jean-François Metzger 69 69
214 Philippe Waroquier 68 34
215 Luigi Agostinelli 67 33
216 Nicolas-Xavier Vanderlinden 66 33
216 Simon Domarat 66 33
218 Emmanuel Negri 64 32
219 Olivier Malcor 63 63
219 David Garcia 63 63
221 Yanick Morin 62 31
221 Gérard Lenormant 62 31
221 Sébastien Segura 62 62
221 Matthieu Bertheleme 62 31
225 Cédric Michelet 61 61
225 Joachim Raillard 61 61
225 Joseph Boudou 61 61
228 L.D. 59 59
229 Jean-Marc Guyonvarch 57 57
230 Jawed Hancali 56 28
231 Tom Cook 51 25
231 Ettore Stefano 51 51
233 Eddy Bozzeto 50 50
234 Christophe Canovas 49 49
235 Jean-François Piat 47 47
236 Joan Torra 45 45
236 Véronique Schnur 45 45
238 Alexandre Bouffin 44 44
239 Gilles Ortheau 41 20
239 Yannick Pin 41 41
241 Emmanuel Picon 40 40
242 Gaël Bernicot 38 38
242 Marie Bonnet 38 38
242 Hassan Hafizul 38 38
242 Laurent Mansuy 38 38
246 Benoit Ravier 36 36
247 Philippe Van Gorp 35 17
248 Jean-Noël Guillerme 32 32
248 Thierry Vicente 32 32
250 Xavier Bogaert 31 31
251 Jean-Paul Berthon 30 30
251 Philippe Mazerand 30 30
253 Arnaud Rossi 29 29
254 Didier Bretin 25 25
255 Benoit Gazdzicki 24 24
255 Jean-Christophe Sauvet 24 24
257 Christophe Poujouly 23 23
257 Philippe Jolivel 23 11
259 Pierre-Etienne Guilbault 22 22
260 Jean-Marie Clement 21 21
261 Sylvain Cuvelier 20 20
262 Philippe Franck 19 19
263 Eric Stopinski 18 18
264 Yann Planchais 17 17
264 Gadi Oron 17 17
266 Sébastien Michaud 16 16
266 Paul-Antoine Germain 16 16
268 Eric Jolent 13 13
269 Alain David 12 12
269 Elisabeth Franceschini 12 12
271 Bruce Vinchon 10 10
272 Laurent Koch 9 9
273 Nicolas Genessay 8 8
274 Marc Payet 7 7
275 Philippe Magneron 5 5
275 Mathieu Vissac 5 5
277 Alexandre Sedano 4 4
277 Michael Magoga 4 4
279 Patrick Denizet 3 3
280 Jean-François Ducre-Robitaille 2 2
280 Alec O'Connell 2 2
282 Philippe Jorgensen 1 1
282 Stéphane Gourdin 1 1
284 Frédéric Rioux 0 0
284 Stéphane Paul 0 0
286 Rodrigue Pons -2 -2


Accueil ] ScolaVerda ] ArchéoDune ] Setna ] ScorTech ] Gothartic ] Baâhazar ] la Nébuleuse ]
Nébulapole, YeDo & Ooops 1999-2003