Classement 2000

1 Raynald Gouverneur 1345 672
2 Jérémy Charton 1067 355
3 Matthieu Chauvire 1014 507
4 Cyrille Combes 1011 505
5 Manu Meunier 989 494
6 Bruno Fève 899 449
7 Jean-Baptiste Crouigneau 730 365
8 Christian Ciron 635 635
8 Fred Cases 635 635
10 Benoit Chauvet 628 628
11 Jean-Pascal Michaud 599 299
12 Yann Robin 579 193
13 Emmanuel Rochas 576 576
14 Stéphane Zaepfel 562 281
15 Vincent Charlet 560 280
16 Florent L'Huillier 550 183
17 Alexis Mazurier 538 269
18 Sebastien Wittevert 534 534
19 Gilles Avignon 513 256
20 Sébastien Maréchal 512 256
21 Christian Aveneau 484 484
22 Emmanuel Turci 481 240
23 Jean-François Odorico 465 155
24 Bernard Pouillard 445 445
25 Philippe Billard 442 442
26 Christophe Keyling 431 215
27 Jean-Marc Drioux 424 212
28 Claude Mottet 411 411
29 Stephan Lemaire 408 408
30 Brice Fournet 387 387
31 Yann Lugrin 370 185
32 Alexandre Negri 368 184
33 Brice Cazaux 340 170
34 Christine Reinig 335 335
35 Laurent Rivollet 320 320
36 Stéphane Negri 318 318
37 Patrick Boches 316 316
37 Julien Trosset 316 316
39 Lionnel Ferraton 308 154
40 Emmanuel Chelot 291 291
41 Sylvie Fortune 285 285
42 Philippe Lazard 270 135
43 Jean-François Soubie 263 263
44 Guillaume Nicolas 248 124
45 Didier Bellus 235 78
46 Xavier le Gouard 213 213
47 Romain Chambionnat 183 91
48 Olivier Nemery 174 87
49 Cédric Dielbolt 157 157
50 Marc Chardon 155 77
51 Denis Oualet 149 74
52 Olivier Lebecq 133 133
53 Glederic Steibel 129 129
54 Stephane Stauch 125 125
55 Frederic Lecoq 122 122
56 Damien Leveugle 121 60
57 Vincent Menu 115 115
58 Emmanuel Fritsch 94 94
59 Paul Massip 85 42
60 Stefen Bey-Antolovic 84 84
61 Cédric Leroy 82 82
62 Thomas Jeanneret 71 71
63 Mickaël Trouvé 70 70
64 Jérôme Javelas 66 66
65 Laurent Jegouzo 60 60
66 Jean-Michel Rouand 50 50
67 Philippe Rouand 44 44
68 Yannick Pin 41 41
69 Simon Pomarat 34 34
70 Patrick Bougel 28 28
71 Jean-Noël Schilling 23 23
71 Laurent Herry 23 23
73 Robert-Olivier Cayot 10 10
74 Thibault Constans 6 6


Accueil ] ScolaVerda ] ArchéoDune ] Setna ] ScorTech ] Gothartic ] Baâhazar ] la Nébuleuse ]
Nébulapole, YeDo & Ooops 1999-2003