Classement 2001

1 John Binamé 3053 763
2 Glederic Steibel 2483 827
3 Jean-Pascal Michaud 1489 744
4 Manu Meunier 1226 613
5 Sebastien Wittevert 1211 605
6 Pierre-Yves Bonnet 1129 564
7 Emmanuel Rochas 1112 1112
8 Cyrille Combes 1105 1105
9 Didier Plantet 1072 536
10 Ronan Kerivin 1055 1055
11 Jean-François Odorico 1008 1008
12 Stéphane Negri 1006 503
13 Christophe Keyling 943 471
14 Vincent Charlet 939 469
15 Laurent Veul 894 298
16 Sébastien Bodart 836 278
17 Damien Leveugle 834 278
18 Bruno Fève 761 761
19 Sylvain Richet 759 759
20 Fabrice Têté 725 362
21 Simon Pomarat 675 337
22 Sébastien Maréchal 672 336
23 Emmanuel Fritsch 632 632
24 Guillaume Nicolas 613 613
24 Romain Chambionnat 613 204
24 Jean Pilliez 613 306
27 Laurent Dury 609 304
28 Paul Baratou 604 302
29 Philippe Lazard 584 292
30 Benoit Merlat 564 564
31 Thierry Elnikoff 563 187
32 Jérôme Javelas 547 273
33 Benoit Vandenborre 465 232
34 Raynald Gouverneur 454 454
35 Christian Ciron 403 403
36 Alexis Mazurier 393 393
37 Vincent Menu 382 191
38 Yves Le Trionnaire 381 381
39 Gilles Grall 377 377
39 Frederic Cartiser 377 377
41 Régis Leroy 365 365
42 Marc Chardon 362 362
43 Jean-Marc Drioux 357 357
44 Yann Robin 353 353
44 Freddy Rollin 353 117
46 Gilles Avignon 351 175
47 Jean-Philippe Six 349 174
48 Denÿce Raffin 348 348
49 Christophe Célérier 339 169
50 Frederik Aveneau 332 332
51 Fabrice Bertrand 323 323
52 Francis Besnard 321 321
53 Benoit Chauvet 313 313
54 Thierry Salgon 307 307
55 Michael Jennequin 305 305
56 Julien Trosset 300 300
57 Emmanuel Turci 291 291
58 Jérémy Charton 286 143
59 Frédéric Fay 265 88
59 Alexandre Negri 265 265
61 Pascal Buigues 260 260
62 Didier Bellus 258 129
63 Frederick Aveneau 235 235
64 Xavier le Gouard 195 195
65 Stephan Lemaire 194 194
66 Christian Aveneau 173 173
67 Frédéric Copéret 172 172
67 Stefen Bey-Antolovic 172 86
69 Jean-Baptiste Crouigneau 170 170
70 Sylvain Noel 149 149
71 Harry about 148 74
72 Stéphane Simondi 138 138
73 Frédéric Francis 128 64
74 Mathieu Demont 127 63
75 Sébastien Thomas 122 122
76 Brice Cazaux 114 114
77 ?? 97 97
78 Patrick Bougel 94 94
79 Frederik Avenau 89 89
80 Julien Guérard 88 88
81 Benoît Connault 86 43
82 Fred Cases 83 83
83 Lionnel Ferraton 80 80
84 Stéphane Zaepfel 76 76
85 David Garcia 63 63
86 Joachim Raillard 61 61
87 Robert-Olivier Cayot 54 54
88 Jean-François Piat 47 47
89 Alexis Chevalier 39 39
90 Olivier Nemery 36 36
91 Olivier Lebecq 34 34
92 Valentin Beffa 22 22
92 Bertrand Baril 22 22
94 Laurent Jegouzo 18 18
95 Paul-Antoine Germain 16 16


Accueil ] ScolaVerda ] ArchéoDune ] Setna ] ScorTech ] Gothartic ] Baâhazar ] la Nébuleuse ]
Nébulapole, YeDo & Ooops 1999-2003